IRRIGATORE ROTANTE CIRCOLARE
ATTACCO FEMMINA 1"1/4
Press.atm | Gittata mt | Litri / sec | Sup.m2 |
1,5 | 15 | 0,83 | 707 |
2 | 17 | 0,93 | 908 |
3 | 19,5 | 1,14 | 1194 |
4 | 22 | 1,31 | 1590 |
Con ugello diametro 9
Press.atm | Gittata mt | Litri / sec | Sup.m2 |
1,5 | 15,5 | 1,03 | 755 |
2 | 17,5 | 1,19 | 962 |
3 | 20 | 1,46 | 1256 |
4 | 22,5 | 1,69 | 1590 |
Con ugello diametro 10
Press.atm | Gittata mt | Litri / sec | Sup.m2 |
2 | 18,5 | 1,48 | 1075 |
2,5 | 20 | 1,65 | 1256 |
3 | 21,5 | 1,81 | 1452 |
3,5 | 23 | 1,96 | 1661 |